
Tabla 3. Parámetros termodinámicos y cinéticos calculados
para la segunda etapa de la segunda vía de reacción en la pirolisis
del 4-cloro-1butanol en fase gaseosa a 440 °C (713,15K)
Método Ea Log A ∆H^≠ ∆S^≠ ∆G^≠
(kJ/mol) (s-1) (kJ/mol) (J/K.mol) (kJ/mol)
Experimental 171,5 11,7 165,6 -37,,5 192,3
B3LYP/6-31G 127,3 12,1 121,3 -29,5 142,3
B3LYP/6-31G d 130,2 12,2 124,3 -27,8 144,1
B3LYP/6-31G (d,p) 134,4 12,2 128,4 -26,8 147,5
B3LYP/6-31G ++(d,p) 142,5 12,2 136,5 -27,6 156,2
B3PW91/6-31G 125,5 12,0 119,5 -30,4 141,2
B3PW91/6-31G d 127,6 12,1 121,7 -28,8 142,3
B3PW91/6-31G (d,p) 132,3 12,2 126,4 -27,5 145,9
B3PW91/6-31G ++(d,p) 139,2 12,1 133,3 -28,2 153,4
MPW1PW91/6-31G 136,5 12,0 130,6 -31,0 152,7
MPW1PW91/6-31G d 137,8 12,1 131,9 -29,3 152,8
MPW1PW91/6-31G (d,p) 143,3 12,1 137,3 -28,0 157,3
MPW1PW91/6-31G ++(d,p) 150,2 12,1 144,3 -29,0 165,0
PBEPBE/6-31G 93,6 12,0 87,7 -30,5 109,5
PBEPBE/6-31G d 96,6 12,1 90,7 -29,4 111,6
PBEPBE/6-31G (d,p) 102,1 12,2 96,2 -27,4 115,8
PBEPBE/6-31G ++(d,p) 111,3 12,1 105,3 -28,5 125,6
WB97XD/6-31G d 150,6 12,1 144,7 -29,7 165,8
WB97XD/6-31G ++(d,p) 162,6 12,1 156,7 -29,1 177,4
B97D3/6-31G d 102,9 12,2 97,0 -26,5 115,9
B97D3/6-31G ++(d,p) 114,6 12,2 108,7 -27,7 128,4
111
ESTUDIO DE LA PIRÓLISIS DEL 4-CLORO-1-BUTANOL EN FASE GASEOSA
MEDIANTE LA TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD
Gabidia et. al., 103–128
Dichos resultados, fueron seleccio-
nados exactamente bajo las mismas
condiciones que la etapa 1. De igual
forma, se usaron diferentes funcio-
nes bases que rondaron desde 6-
31G hasta incluir funciones de
difusión (++) y funciones de polari-
zación que incluían a los átomos de
hidrógenos. Los resultados se reali-
zaron con diferentes métodos hasta
encontrar que las energías calcula-
das fueran comparables con las ex-
perimentales, dentro de un 5 % de
error. Una veintena de cálculos por
cada etapa fue necesaria.