
Tabla 1. Resultados del análisis multielemental
Elemento Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
Aluminio mg/kg 7190,76 6917,49 6969,33 7189,62
Arsénico mg/kg 0,96 1,20 1,03 0,99
Azufre mg/kg 8087,01 7659,02 8271,58 8495,81
Bario mg/kg 22,80 23,60 22,89 23,43
Boro mg/kg 0,44 0,63 0,22 0,23
Calcio mg/kg 7990,94 8294,10 7669,92 7959,87
Cerio mg/kg 8,02 8,31 7,86 8,13
Cromo mg/kg 5,91 6,07 5,93 6,05
Circonio mg/kg 3,21 3,15 3,25 3,54
Cobalto mg/kg 5,27 5,39 5,21 5,45
Cobre mg/kg 13,24 14,4 14,87 15,23
Disprosio mg/kg 0,53 0,56 0,53 0,55
Estrocio mg/kg 62,58 59,33 60,98 62,37
Galodineo mg/kg 0,77 0,80 0,73 0,77
Galio mg/kg 2,15 2,17 2,03 2,13
Hierro % 1,35 1,35 1,33 1,38
Lantano mg/kg 3,61 3,70 3,50 3,54
Litio mg/kg 0,97 1,06 0,91 0,91
Magnesio mg/kg 115,00 116,00 108,00 112,00
Manganeso mg/kg 64,48 68,01 63,64 66,23
Molibdeno mg/kg 0,55 0,44 0,75 0,77
Neodimo mg/kg 4,46 4,57 4,32 4,47
Niquel mg/kg 3,32 3,52 3,17 3,10
Niobio mg/kg 0,94 0,42 0,70 0,65
Fósforo % 0,035 0,037 0,036 0,036
Potasio % 0,035 0,040 0,034 0,036
Praseodimio mg/kg 1,05 1,10 1,06 1,05
Rubidio mg/kg 0,78 0,77 0,78 0,77
Samario mg/kg 0,93 0,96 0,87 0,91
Selenio mg/kg 0,72 0,68 0,62 0,64
Sodio % 0,125 0,132 0,119 0,124
Plomo mg/kg 1,03 1,09 1,12 1,11
Torio mg/kg 0,65 0,65 0,55 0,55
Titanio mg/kg 811,76 767,94 807,47 839,95
Uranio mg/kg 0,18 0,19 0,18 0,17
Vanadio mg/kg 67,27 66,20 67,27 69,10
Zinc mg/kg 15,68 15,43 15,25 16,00
Escandio mg/kg 1,31 1,58 2,68 2,40
Itrio mg/kg 2,86 2,56 2,76 2,72
ANÁLISIS MINERALÓGICO Y MULTIELEMENTAL DE LA CENIZA VOLCÁNICA,
PRODUCTO DE LA ERUPCIÓN DEL COTOPAXI EN 2015
Sánchez et. al, 9-23.
17